รุ่น | Hidro-HP38H | Hidro-HP53H | Hidro-HP78H | Hidro-HP95H | Hidro-HP140H | |
A | 330 | 330 | 330 | 340 | 440 | |
B | 680 | 680 | 680 | 650 | 760 | |
C | 300 | 300 | 300 | 300 | 420 | |
D | 360 | 360 | 360 | 370 | 470 | |
E | 950 | 950 | 950 | 1010 | 1110 | |
F | 250 | 250 | 250 | 270 | 350 | |
G | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
H | 520 | 520 | 520 | 585 | 670 |
ขนาดเป็นมม.
พารามิเตอร์ | Hidro-HP38H | Hidro-HP53H | Hidro-HP78H | Hidro-HP95H | Hidro-HP140H | |
COP (เครื่องทำความร้อน) | 4,8 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | |
ความจุความร้อน
|
W | 3800 | 5300 | 7800 | 9500 | 14000 |
BTU | 13000 | 18000 | 26500 | 32500 | 48000 | |
พลังงานความร้อน | W | 791 | 1083 | 1625 | 1938 | 2880 |
COP (ระบายความร้อน) | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,9 | |
ความจุในการทำความเย็น
|
W | 2300 | 3200 | 4800 | 5900 | 8600 |
BTU | 7800 | 11000 | 16500 | 20000 | 48000 | |
พลังความเย็น | W | 750 | 1030 | 1550 | 1910 | 2980 |
Power Supply | V/Ph/Hz | 220V/1Ph/50hz and 60hz | 220V/1Ph/50hz | |||
ประเภทคอมเพรสเซอร์ | หมุนเวียน | |||||
เสียงรบกวน | Db(A) | 50 | 53 | 53 | 56 | 54 |
การเชื่อมต่อน้ำ
|
มม | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ขนาดบรรจุ | มม | 1090x390x390 | 1090x390x390 | 1090x390x390 | 1170x415x645 | 1260x500x730 |
N.W. | kg | 37 | 53 | 54 | 63 | 80 |
G.W. | kg | 40 | 56 | 57 | 67 | 88 |
เงื่อนไขการวัด
รุ่น | Dry Bulb | Wet Bulb | อุณหภูมิน้ำเข้า | |||
เครื่องทำความร้อน | 24°C | 19°C | 27°C | |||
Cooling | 35°C | 24 °C | 27°C |