BPS ซีรี่ส์
ไม่ | ลักษณะ | รุ่น | ไม่ | ลักษณะ | รุ่น | ||||
01 | Tie-in Nut | HIDRO-BPS | 16 | เครื่องผลักดัน | HIDRO-BPS150 | ||||
02 | ผูก | HIDRO-BPS | HIDRO-BPS200 | ||||||
03 | O-Ring | HIDRO-BPS | 17 | Mechanical seal | HIDRO-BPS | ||||
04 | ปลั๊กระบายน้ำ | HIDRO-BPS | ไวตันซีล | HIDRO-BPS | |||||
05 | O-Ring | HIDRO-BPS | 18 | ฝาครอบปั๊ม | HIDRO-BPS | ||||
06 | ปลอกปั๊ม | HIDRO-BPS | 19 | Pad | HIDRO-BPS | ||||
07 | ไส้กรอง | HIDRO-BPS | 20 | สลักเกลียวหกเหลี่ยม | HIDRO-BPS | ||||
08 | O-Ring | HIDRO-BPS | 21 | O-Ring | HIDRO-BPS | ||||
09 | ฝาปิดโปร่งใส | HIDRO-BPS | 22 | บล็อกยึด | HIDRO-BPS | ||||
10 | ฝาครอบต่อมของฝาปิดโปร่งใส | HIDRO-BPS | 23 | เครื่องยนต์ | HIDRO-BPS025 | ||||
11 | เปิดฝามือ | HIDRO-BPS | HIDRO-BPS035 | ||||||
12 | O-Ring | HIDRO-BPS | HIDRO-BPS050 | ||||||
13 | O-Ring | HIDRO-BPS | HIDRO-BPS075 | ||||||
14 | กระจาย | HIDRO-BPS | HIDRO-BPS100 | ||||||
15 | แหวนกิจกรรม | HIDRO-BPS | HIDRO-BPS150 | ||||||
16 | เครื่องผลักดัน | HIDRO-BPS050 | 24 | บล็อก gine | HIDRO-BPS | ||||
HIDRO-BPS075 | 25 | สลักเกลียวหกเหลี่ยม | HIDRO-BPS | ||||||
HIDRO-BPS100 | 26 | เครื่องซัก | HIDRO-BPS | ||||||
HIDRO-BPS120 | 27 | เท้า | HIDRO-BPS |
SPR Series
ไม่ | ลักษณะ | รุ่น | ไม่ | ลักษณะ | รุ่น | ||||
01 | Tie-in Nut | HIDRO-SPR | 19 | Mechanical seal | HIDRO-SPR | ||||
02 | Tie-in | HIDRO-SPR | 20 | ฝาครอบปั๊ม | HIDRO-SPR | ||||
03 | O-Ring | HIDRO-SPR | 21 | สกรูหกเหลี่ยม | HIDRO-SPR | ||||
04 | สหภาพการเปลี่ยนแปลง | HIDRO-SPR | 22 | สกรูหกเหลี่ยม | HIDRO-SPR | ||||
05 | O-Ring | HIDRO-SPR | 23 | แหวนซีลเพลา | HIDRO-SPR | ||||
06 | Acorn nut | HIDRO-SPR | 24 | หน้าปก | HIDRO-SPR | ||||
07 | เครื่องซักผ้าสปริง | HIDRO-SPR | 25 | เครื่องซัก | HIDRO-SPR | ||||
08 | เครื่องซัก | HIDRO-SPR | 26 | สลักเกลียวหกเหลี่ยม | HIDRO-SPR | ||||
09 | ปลอกปั๊ม | HIDRO-SPR | 27 | Bearing | HIDRO-SPR | ||||
10 | ไส้กรอง | HIDRO-SPR | 28 | การประกอบโรเตอร์ | HIDRO-SPR-75 | ||||
11 | O-Ring | HIDRO-SPR | HIDRO-SPR-100 | ||||||
12 | ฝาปิดโปร่งใส | HIDRO-SPR | HIDRO-SPR-120 | ||||||
13 | ฝาครอบต่อมของฝาปิดโปร่งใส | HIDRO-SPR | HIDRO-SPR-150 | ||||||
14 | Gasket | HIDRO-SPR | 29 | Bearing | HIDRO-SPR | ||||
15 | O-Ring | HIDRO-SPR | 30 | การประกอบโรเตอร์ | HIDRO-SPR-75 | ||||
16 | ประกอบใบพัด | HIDRO-SPR | HIDRO-SPR-100 | ||||||
17 | แหวนกิจกรรมใบพัด | HIDRO-SPR | HIDRO-SPR-120 | ||||||
18 | เครื่องผลักดัน | HIDRO-SPR-75 | HIDRO-SPR-150 | ||||||
HIDRO-SPR-100 | 31 | เครื่องยนต์ฐาน | HIDRO-SPR | ||||||
HIDRO-SPR-120 | 32 | แผ่นรองกล่องเทอร์มินัล | HIDRO-SPR | ||||||
HIDRO-SPR-150 | 33&44 | ส่วนล่างของกล่องเทอร์มินัลและส่วนบนของกล่องเทอร์มินัล | HIDRO-SPR | ||||||
ไม่ | ลักษณะ | รุ่น | ไม่ | ลักษณะ | รุ่น | ||||
34 | สกรูหัวกระทะปิดภาคเรียนและชุดเครื่องซักผ้า | HIDRO-SPR | 50 | ปลั๊กอ่อนนุชสำหรับกล่องขั้ว | HIDRO-SPR | ||||
35 | เสาเชื่อมต่อ | HIDRO-SPR | 51 | น็อตกล่องขั้ว | HIDRO-SPR | ||||
36 | ฟันเฟืองล็อคฟันปลา | HIDRO-SPR | 52 | สายเคเบิล | HIDRO-SPR-75 | ||||
37 | เครื่องซัก | HIDRO-SPR | HIDRO-SPR-100 | ||||||
38 | น็อตหกเหลี่ยม | HIDRO-SPR | HIDRO-SPR-120 | ||||||
39 | สกรูยึดหัวกระทะปิดภาคเรียน | HIDRO-SPR | HIDRO-SPR-150 | ||||||
40 | ตัวเก็บประจุ | HIDRO-SPR-75 | 53 | คลื่นสาม | HIDRO-SPR | ||||
HIDRO-SPR-100 | 54 | ปกหลัง | HIDRO-SPR | ||||||
HIDRO-SPR-120 | 55 | สลักเกลียวหกเหลี่ยม | HIDRO-SPR | ||||||
HIDRO-SPR-150 | 56 | เครื่องเป่า | HIDRO-SPR | ||||||
41 | การอัดก้อนคาปาซิเตอร์ | HIDRO-SPR | 57 | วงแหวนภายนอก | HIDRO-SPR | ||||
42 | O-Ring | HIDRO-SPR | 58 | ฝาครอบพัดลม | HIDRO-SPR | ||||
43 | แผนภาพการเดินสายไฟ | HIDRO-SPR | 59 | สกรูหัวกระทะปิดภาคเรียนและชุดเครื่องซักผ้า | HIDRO-SPR | ||||
44 | ส่วนบนของกล่องขั้ว | HIDRO-SPR | 60 | แถบพลาสติก | HIDRO-SPR | ||||
45 | สกรูยึดหัวกระทะปิดภาคเรียน | HIDRO-SPR | 61 | ฐาน | HIDRO-SPR | ||||
46 | ป้ายชื่อ | HIDRO-SPR | 62 | การรวมกันของสกรูหัวหกเหลี่ยมและแหวนรอง | HIDRO-SPR | ||||
47 | สกรูยึดหัวกระทะปิดภาคเรียน | HIDRO-SPR | 63 | หัวหกเหลี่ยม I | HIDRO-SPR | ||||
48 | ลูกเรือปิดภาคเรียน, แหวนรองสปริงและชุดประกอบเครื่องซักผ้าธรรมดา | HIDRO-SPR | 64 | O-Ring | HIDRO-SPR | ||||
49 | บล็อกกดสายเคเบิล | HIDRO-SPR | 65 | ปลั๊กท่อระบายน้ำ | HIDRO-SPR |
MPT Series
ไม่ | ลักษณะ | รุ่น | ไม่ | ลักษณะ | รุ่น | ||||
01 | Tie-in Nut | HIDRO-MPT | 15 | เครื่องผลักดัน | HIDRO-MPT075 | ||||
02 | ผูก | HIDRO-MPT | HIDRO-MPT100 | ||||||
03 | O-Ring | HIDRO-MPT | HIDRO-MPT120 | ||||||
04 | ปลั๊กระบายน้ำ | HIDRO-MPT | 16 | ตรากลมาตรฐาน | HIDRO-MPT | ||||
05 | O-Ring | HIDRO-MPT | ไวตันซีล | HIDRO-MPT | |||||
06 | สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมและแหวนรอง | HIDRO-MPT | 17 | ปลอกปั๊ม | HIDRO-MPT | ||||
07 | ฝาครอบปั๊ม | HIDRO-MPT | 18 | เครื่องยนต์ | HIDRO-MPT025 | ||||
08 | ไส้กรอง | HIDRO-MPT | HIDRO-MPT035 | ||||||
09 | แผ่นปิดโปร่งใส | HIDRO-MPT | HIDRO-MPT050 | ||||||
10 | ฝาปิดโปร่งใส | HIDRO-MPT | HIDRO-MPT075 | ||||||
11 | ที่จับฝาปิดโปร่งใส | HIDRO-MPT | HIDRO-MPT100 | ||||||
12 | O-Ring | HIDRO-MPT | HIDRO-MPT120 | ||||||
13 | แผงปิด | HIDRO-MPT | 19 | บล็อก gine | HIDRO-MPT | ||||
14 | แตะสกรู | HIDRO-MPT | 20 | สลักเกลียวหกเหลี่ยม | HIDRO-MPT | ||||
15 | เครื่องผลักดัน | HIDRO-MPT025 | 21 | เครื่องซัก | HIDRO-MPT | ||||
HIDRO-MPT035 | 22 | เท้า | HIDRO-MPT | ||||||
HIDRO-MPT050 |