| Model | Inlet/Outlet | Drain | Flow Rate | Base | Center Pipe | Suitable Tank |
| HT-FAV3/4 – Filter | ¾”F/25mm | ¾”F/25mm | 2 m³/Hr | 2.5” – 8 NPSM | 1.5″D-GB | 6″ – 16″ |
| HT-sAV3/4 – Softener | ¾”F/25mm | ¾”F/25mm | 2 m³/Hr | 2.5” – 8 NPSM | 1.5″D-GB | 6″ – 16″ |
| HT-FAV01 – Filter | 1″F/25mm | 1″(25mm) | 4 m³/Hr | 2.5” – 8 NPSM | 1.5″D-GB | 6″ – 16″ |
| HT-SAV01 – Softener | 1″M”/32mm | 1/2″F25mm | 4m3/Hr | 2.5″- 8 NPSM | 1.5″D-GB | 6″ – 16″ |
| HT-FAV02 – Filter | 2″F/63mm | 2″F/63mm | 10 m³/Hr | 4” – 8 UN | 2.0″D-GB | 21″ – 30″ |
| HT-SAV02 – Softener | 2″F/63mm | 1″M/63mm | 10 m³/Hr | 4” – 8 UN | 2.0″ D-GB | 21″ – 30″ |













