| Model | Filter Model | Pump Model | Valve Connection | 0.5-0.8mm Sand Weight |
Flow Rate |
| HT-VC400-6W | HT-V400 | Hidro-BPS050 | 1.5″/50mm | 35kg | 8 m³/h |
| HT-VC450-6W | HT-V450 | Hidro-BPS075 | 1.5″/50mm | 45kg | 10 m³/h |
| HT-VC525-6W | HT-V525 | Hidro-BPS100 | 1.5″/50mm | 85kg | 12 m³/h |
| HT-VC625-6W | HT-V625 | Hidro-BPS120 | 1.5″/50mm | 150kg | 16 m³/h |


| Model | HT-VC400-6W | HT-VC450-6W | HT-VC525-6W | HT-VC625-6W |
| A (mm) | 175 | 210 | 235 | 300 |
| B (mm) | 760 | 815 | 880 | 1005 |
| C (mm) | 760 | 760 | 60 | 760 |
| D (mm) | 400 | 450 | 525 | 625 |








