| Model | Description | Rated Flow | Backwash Flow Rate |
Base Connection |
Center pipe | Valve Connections | |||
| m³/h | GPM | Inlet/Outlet | Drain | Brine Line | |||||
| HT-FMV01 | Filtration Manual Valve | 4 | 17.61 | 4 | 2.5″- 8 NPSM | 1.05″ – 26.7mm | 1″F/32mm | 1″F/32mm | – |
| HT-FMV02 | Filtration Manual Valve | 10 | 44.03 | 10 | 4″- 8 NPSM | 1.5″ – 50mm | 2″F/63mm | 2″F/63mm | – |
| HT-SMV01 | Softener Manual Valve | 4.5 | 17.61 | 4.5 | 2.5” – 8 UN | 1.05″ – 26.7mm | 1″F | ½”M | ⅜”M |
| HT-SMV02 | Softener Manual Valve | 10 | 44.03 | 10 | 4” – 8 UN | 1.5″ – 50mm | 2″M | 1″M | ½”M |
HT-FMV01

HT-FMV02

HT-SMV01

HT-SMV02







