Model | Power | Power (kw) | Voltage (V) | in/out (inches) | Size (mm) |
Hidro-HS5.5 | 5.5-18Kw | 5,5 | 220 | 1,5 | 500x385x130 |
Hidro-HS7.5 | 5.5-18Kw | 7,5 | 220 | 1,5 | |
Hidro-HS8.0 | 5.5-18Kw | 8,0 | 220 | 1,5 | |
Hidro-HS9.0 | 5.5-18Kw | 9,0 | 220 | 1,5 | |
Hidro-HS11 | 5.5-18Kw | 11,0 | 380 | 1,5 | |
Hidro-HS15 | 5.5-18Kw | 15,0 | 380 | 1,5 | |
Hidro-HS18 | 5.5-18Kw | 18,0 | 380 | 1,5 | |
Hidro-HS18Pro | 18-60KW | 18,0 | 380 | 1,5 | 705x390x405 |
Hidro-HS24Pro | 18-60KW | 24,0 | 380 | 2 | |
Hidro-HS32Pro | 18-60KW | 32,0 | 380 | 2 | |
Hidro-HS36Pro | 18-60KW | 36,0 | 380 | 2 | |
Hidro-HS45Pro | 18-60KW | 45,0 | 380 | 2 | |
Hidro-HS60Pro | 18-60KW | 60,0 | 380 | 2 |
Pool & Spa Heater Hidro-HS
฿ 18.888,00 – ฿ 36.998,00
Hidro-HS Pool & Spa Heater
Hidrotermal’s latest swimming pool and SPA water heater products.
High-performance and economic design for simple and reliable everyday use of quick thermal performance.
Sizing guide
kw = 0.05678 * A * (Tdiff +17.78)
A = pool / spa surface area (m2) Length * Width
Tdiff = difference between average air temperature and desired water temperature (° C)
Features:
- Replaceable elements.
- Flow sensor and flow switch.
- Power button and operation lights.
- Heavy duty contactor.
- Threaded pipe connection size 1.5 “or 2”.

Additional information
Weight | N/A |
---|---|
Dimensions | N/A |
Model | Hidro-HS5.5, Hidro-HS7.5, Hidro-HS9.0, Hidro-HS11, Hidro-HS15, Hidro-HS18Pro, Hidro-HS24Pro, Hidro-HS32Pro, Hidro-HS36Pro, Hidro-HS45Pro, Hidro-HS60Pro |