| Model | Flow Range | Accuracy | Dimensions (mm) | Connection Size (mm) | ||||
| m³/h | GPM | L | D1 | D2 | D3 | |||
| Hidro-FLMV4004 | 0.4-4m³/h | 1.8-17.6 | ±4% | 430 | 50 | 63 | 88 | 1.5″ – 50mm/48.5mm |
| Hidro-FLMV4006 | 0.6-6m³/h | 2.6-26.4 | 430 | 50 | 63 | 88 | ||
| Hidro-FLMV4010 | 1-10m³/h | 4.4-44 | 430 | 50 | 63 | 88 | ||
| Hidro-FLMV5004 | 0.4-4m³/h | 1.8-17.6 | 430 | 63 | 73 | 98 | 2″ – 63mm/60.3mm | |
| Hidro-FLMV5006 | 0.6-6m³/h | 2.6-26.4 | 430 | 63 | 73 | 98 | ||
| Hidro-FLMV5010 | 1-10m³/h | 4.4-44 | 430 | 63 | 73 | 98 | ||
| Hidro-FLMV5016 | 1.6-16m³/h | 7-70.4 | 430 | 63 | 73 | 98 | ||
| Hidro-FLMV6516 | 2.5-16m³/h | 11-70.4 | 430 | 75 | 88 | 122 | 2.5″ – 75mm | |
| Hidro-FLMV6525 | 5-25m³/h | 22-110 | 430 | 75 | 88 | 122 | ||
| Hidro-FLMV6540 | 8-40m³/h | 35.2-176 | 430 | 75 | 88 | 122 | ||
| Hidro-FLMV6560 | 12-60m³/h | 52.8-264 | 430 | 75 | 88 | 122 | ||

The Hidro-FLMV is a compact, easy-to-read variable area flowmeter designed for accurate monitoring of liquids, with a clear scale,
corrosion-resistant body, and multiple configuration options for industrial and water system applications.







